จำนวนผู้เข้าชม : 200 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นคำ

ประวัติการศึกษา 

- วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2555

- วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546

- วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2544

ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต

- การบริหาร       

พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2564 – 2567  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2560 – 2562  หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2555 – 2562  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- รายวิชาที่สอน

1) แคลคูลัสเบื้องต้น 8) สมการเชิงอนุพันธ์
2) คณิตศาสตร์เบื้องต้น 9) คณิตศาสตร์การเงิน
3) แคลคูลัสและการประยุกต์ 1 10) วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
4) แคลคูลัสและการประยุกต์ 2 11) การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5) ทฤษฎีความน่าจะเป็น 12) ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม
6) เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 13) คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
7) ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


รายวิชาที่เปิดสอน 2568/2

MAT1411 : แคลคูลัส 1 020

  • week 1 26103 - วันเสาร์ 6 ธ.ค. 2568
  • week 2 26103 - วันเสาร์ 13 ธ.ค. 2568
  • week 3 26103 - วันเสาร์ 20 ธ.ค. 2568
  • week 4 26103 - วันเสาร์ 27 ธ.ค. 2568
  • week 5 26103 - วันเสาร์ 3 ม.ค. 2569
  • week 6 26103 - วันเสาร์ 10 ม.ค. 2569
  • week 7 26103 - วันเสาร์ 17 ม.ค. 2569
  • week 8 MIDTERM TEST 26103 - วันเสาร์ 24 ม.ค. 2569
  • week 9 26103 - วันเสาร์ 31 ม.ค. 2569
  • week 10 26103 - วันเสาร์ 7 ก.พ. 2569
  • week 11 26103 - วันเสาร์ 14 ก.พ. 2569
  • week 12 26103 - วันเสาร์ 21 ก.พ. 2569
  • week 13 26103 - วันเสาร์ 28 ก.พ. 2569
  • week 15 26103 - วันเสาร์ 7 มี.ค. 2569
  • week 16 26103 - วันเสาร์ 14 มี.ค. 2569
  • weel 17 FINAL TEST 26103 - วันเสาร์ 21 มี.ค. 2569
MAT1412 : แคลคูลัส 2 001

  • week 1: 26203 พุธ 3 ธ.ค. 2568
  • 26203 - วันพุธ 3 ธ.ค. 2568
  • week 2 26203 - วันพุธ 17 ธ.ค. 2568
  • week 3 26203 - วันพุธ 24 ธ.ค. 2568
  • week 4 26203 - วันพุธ 7 ม.ค. 2569
  • week 5 26203 - วันพุธ 14 ม.ค. 2569
  • week 6. 26203 - วันพุธ 21 ม.ค. 2569
  • week 7 26203 - วันพุธ 28 ม.ค. 2569
  • ส่งงาน week 7
  • week 8 26203 - วันพุธ 4 ก.พ. 2569
  • week 9 26203 - วันพุธ 11 ก.พ. 2569
  • week 10 26203 - วันพุธ 18 ก.พ. 2569
  • week 11 26203 - วันพุธ 25 ก.พ. 2569
  • ส่งงานชิ้นที่ 2 Learning on demand 1 หมดเขตส่ง 27 มีค 69
  • ส่งงานชั้นที่ 1 Learning on demand 1 หมดเขตส่ง 27 มีค 69
  • Learning On Demand 1
  • week 12 26203 - วันพุธ 4 มี.ค. 2569
  • week13 26203 - วันพุธ 11 มี.ค. 2569
  • week 14 26203 - วันพุธ 18 มี.ค. 2569
  • week 15 26503 - วันศุกร์ 27 มี.ค. 2569
  • Learning on Demand 2 - วันพุธ 1 เม.ย. 2569
  • ส่งงานชิ้นที่ 1 Learning on demand 2 ​​​​​​​Submission deadline: April 3, 2026.
  • ส่งงานชิ้นที่ 2 Learning on demand 2 ​​​​​​​Submission deadline: April 3, 2026.
MAT1412 : แคลคูลัส 2 002

  • week 1 : 26302 -วันพุธที่ 3 ธ.ค. 2568
  • 26302 - วันพุธ 3 ธ.ค. 2568
  • week 2 26302 - วันพุธ 17 ธ.ค. 2568
  • week 3 26302 - วันพุธ 24 ธ.ค. 2568
  • Week 4 26302 - วันพุธ 7 ม.ค. 2569
  • week 5 26302 - วันพุธ 14 ม.ค. 2569
  • week 6 26302 - วันพุธ 21 ม.ค. 2569
  • week 7 26302 - วันพุธ 28 ม.ค. 2569
  • ส่งงาน week 7
  • week 8 26302 - วันพุธ 4 ก.พ. 2569
  • week 9 26302 - วันพุธ 11 ก.พ. 2569
  • week 10 26302 - วันพุธ 18 ก.พ. 2569
  • week 11 26302 - วันพุธ 25 ก.พ. 2569
  • week 12 26302 - วันพุธ 4 มี.ค. 2569
  • Learning on Demand 1
  • ส่งงานชิ้นที่ 1 Learning on Demand 1
  • ส่งงานชิ้นที่ 2 Learning on Demand 1
  • week13 26302 - วันพุธ 11 มี.ค. 2569 (Online)
  • week14 26302 - วันพุธ 18 มี.ค. 2569
  • week 15 26503 - 27 มี.ค. 2569
  • Learning on Demand 2 - การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม
  • ส่งงานชิ้นที่ 1 Learning on Demand 2
  • ส่งงานชิ้น 2 Learning on demand 2
MAT3607 : สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 001

  • week 1 26507 - วันพฤหัสบดี 4 ธ.ค. 2568
  • week 2 26507 - วันพฤหัสบดี 11 ธ.ค. 2568
  • week 3 ส่งบทความภาษาไทย 26507 - วันพฤหัสบดี 18 ธ.ค. 2568
  • week 4 26507 - วันพฤหัสบดี 25 ธ.ค. 2568
  • week 5 26507 - วันพฤหัสบดี 1 ม.ค. 2569
  • week 6 26507 - วันพฤหัสบดี 8 ม.ค. 2569
  • week 7 ส่งพรีเซนเทชันบทความภาษาไทย 26507 - วันพฤหัสบดี 15 ม.ค. 2569
  • week 8 26507 - วันพฤหัสบดี 22 ม.ค. 2569
  • week9 26507 - วันพฤหัสบดี 29 ม.ค. 2569
  • week 10 ส่งบทความภาษาอังกฤษ 26507 - วันพฤหัสบดี 5 ก.พ. 2569
  • week 11 26507 - วันพฤหัสบดี 12 ก.พ. 2569
  • week 12 26507 - วันพฤหัสบดี 19 ก.พ. 2569
  • week 13 26507 - วันพฤหัสบดี 26 ก.พ. 2569
  • week 14 ส่งพรีเซนเทชันสำหรับการนำเสนอบทความภาษาอังกฤษ 26507 - วันพฤหัสบดี 5 มี.ค. 2569
  • week 15 26507 - วันพฤหัสบดี 12 มี.ค. 2569
  • week 16 26507 - วันพฤหัสบดี 19 มี.ค. 2569
  • week 17 26507 - วันพฤหัสบดี 26 มี.ค. 2569
MAT3706 : คณิตศาสตร์การเงิน 001

  • week1 26507 - วันอังคาร 2 ธ.ค. 2568
  • week 2 226507 - วันอังคาร 9 ธ.ค. 2568
  • week3 26507 วันพฤหัส 11 ธันวาคม 2568
  • week 4 26507 - วันอังคาร 16 ธ.ค. 2568
  • week 5 26507 วันศุกร์ 19 ธ.ค. 2568
  • week 6 26507 - วันอังคาร 23 ธ.ค. 2568
  • week7 26507 - วันอังคาร 6 มกราคม 2569
  • week8 26507 - วันศุกร์ 9 ม.ค. 2569
  • week 9 26507 - วันอังคาร 13 ม.ค. 2569
  • week 10 26507 - วันอังคาร 20 ม.ค. 2569
  • week 11 26507 - วันอังคาร 27 ม.ค. 2569
  • week 12 26507 - วันอังคาร 3 ก.พ. 2569
  • week 13 26507 - วันอังคาร 10 ก.พ. 2569
  • week 14 26507 - วันอังคาร 17 ก.พ. 2569
  • week 15 26507 - วันอังคาร 24 ก.พ. 2569
  • week 16 26507 - วันอังคาร 3 มี.ค. 2569
  • week 17 26507 - วันอังคาร 10 มี.ค. 2569
SAI3801 : การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 002

SAI4901 : โครงงานวิจัย 001

  • 99 - วันจันทร์ 1 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันเสาร์ 6 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันจันทร์ 8 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันเสาร์ 13 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันจันทร์ 15 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันเสาร์ 20 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันจันทร์ 22 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันเสาร์ 27 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันจันทร์ 29 ธ.ค. 2568
  • 99 - วันเสาร์ 3 ม.ค. 2569
  • 99 - วันจันทร์ 5 ม.ค. 2569
  • 99 - วันเสาร์ 10 ม.ค. 2569
  • 99 - วันจันทร์ 12 ม.ค. 2569
  • 99 - วันเสาร์ 17 ม.ค. 2569
  • 99 - วันจันทร์ 19 ม.ค. 2569
  • 99 - วันเสาร์ 24 ม.ค. 2569
  • 99 - วันจันทร์ 26 ม.ค. 2569
  • 99 - วันเสาร์ 31 ม.ค. 2569
  • 99 - วันจันทร์ 2 ก.พ. 2569
  • 99 - วันเสาร์ 7 ก.พ. 2569
  • 99 - วันจันทร์ 9 ก.พ. 2569
  • 99 - วันเสาร์ 14 ก.พ. 2569
  • 99 - วันจันทร์ 16 ก.พ. 2569
  • 99 - วันเสาร์ 21 ก.พ. 2569
Loading...